|
|
探头类型 | 单晶/双晶 |
测量范围 | 0.12–2500mm (涂层测量最薄20um) 取决于所用探头、被测材料及表面情况 |
示值误差 | ±0.005mm(<10mm) |
示值误差 | ±0.1%(≥10mm) |
重复性误差 | ±0.001mm(自测) |
示值稳定性 | 采用过零点和多重回波技术,保障厚度测量值不受回波强度材料衰减系数、增益和闸门高度影响,具有高测量稳定可靠性 |
测量频率 | 4Hz、8Hz、16Hz |
分辨率 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm |
脉冲发生器 | 负方波发射,脉冲宽度和电压自动与探头进行匹配 |
声速范围 | 1-19999m/s |
4mm(钢) | |
自动关机 | 可选择5分钟,10分钟,20分钟,手动关机 |
探头校准 | 一点校准、二点校准 |
增益 | 自动增益、手动增益 |
增益范围 | 0~80dB |
检波方式 | 射频RF、正半波POS、负半波NEG、全波FULL |
测量模式 | (1)MB-E:发射脉冲始波至一次回波;(2)I-E:界面波至一次回波; (3)E-E:穿透涂层测量,可选任意Em– En回波;(4)ME-E:多重回波测量模式;(5)THIN:薄壁测量模式 |
数值模式 | 厚度值模式、差值/缩减率模式、最大/最小值模式 |
A-扫描模式 | √ |
B-扫描模式 | √ |
耦合指示 | √ |
电量指示 | √ |
菜单操作 | √ |
主机程序升级 | √ |
语言 | 中文/英文(English) |
单位 | 毫米/英寸 (mm/inch) |
软件功能 | 动态闸门设置、消隐设置(Blank)、回波消隐设置(E-Blank)、TDG增益设置、回波冻结、回波平移和缩放 |
存储功能 | 同时支持10万个厚度(100组,每组1000个),500组A扫描波形和500组B扫描波形 |
显示屏 | 3.5寸真彩色屏 |
数据传输 | 支持USB通信,将数据传输至计算机 |
工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
工作电压 | 三节5号锂离子电池,当电量不足时,有低电压提示 |
外形尺寸 | 205×100×40mm |
整机重量 | 300g(不含电池) |
标准配置 | 主机1台、15Mhz单晶探头1支、电池3节,随机资料1份,ABS防震箱1个 |
注意事项
1、避免仪器及探头受到强烈震动;避免将仪器置于过于潮湿的环境中;插拔探头时,应捏住接插件沿轴线用力,不可旋转探头,以免损坏探头电缆芯线。
2、若被测体表面存有大量耦合剂时,当探头离开被测体表面时,耦合剂会产生误测,因此测量结束时,应迅速将探头移开被测体表面。
3、若探头磨损,测量会出现示值不稳,应更换探头。

手机版























