|
|
测量范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、 HRF:60-100、 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-110、HRR:114-125 |
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR |
转换标尺 | HV、HB、HR |
初试验力 | 10kgf 98.07N |
试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf、588N、980N、1471N |
压头规格 | 金刚石洛氏压头、φ1.5875mm钢球压头 |
硬度读取 | 液晶屏数字显示 |
硬度分辨率 | 0.1HR |
加卸载方式 | 电机自动加卸载 |
试件最大高度 | 230mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
保荷时间 | 1-60s |
数据输出 | 内置打印机、RS-232接口 |
电源 | AC220V+5%、50~60Hz |
仪器尺寸 | 520×240×720mm(长×宽×高) |
仪器重量 | 85Kg |
执行标准 | GB/T230.1-2009、GB/T230.2-2012、JJG 112-2003、ISO 6508-2、ASTM E18 |
标准配件、附件 | 大平试台150mm:1个,小平试台:1个,V型试台:1个; 金刚石圆锥压头:1只,钢球压头:Φ1.5875mm 1只、标准洛氏硬度块:3块 |

手机版






















