首页 资讯 法规 行业 标准 展会 探伤 硬度 仪器 声发射 磁粉 粗糙 视频

常用金属材料的密度

来源: 作者:ndt 人气: 发布时间:2024-04-16
摘要:钢及高温合金 材料牌号 密度(g/cm 3 ) 材料牌号 密度(g/cm 3 ) 材料牌号 密度(g/cm 3 ) 10#-45# 7.85 GC-4 7.82 GH132 8.01 20Mn 7.81 T7A 7.85 GH135 7.92 65Mn 7.81 T8A 7.85 GH140 8.1 15CrA 7.74 T9A 7.85 GH302 8.09 38CrA 7.80 GCr15 7.81 GR-5 8.26/8
钢及高温合金
材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3)
10#-45# 7.85 GC-4 7.82 GH132 8.01
20Mn 7.81 T7A 7.85 GH135 7.92
65Mn 7.81 T8A 7.85 GH140 8.1
15CrA 7.74 T9A 7.85 GH302 8.09
38CrA 7.80 GCr15 7.81 GR-5 8.26/8.36
50CrVA 7.85 ZG45 7.85 K1 8.66
37CrNi3A 7.68 ZG35CrMnSiA 7.80 K2 8.2
12CrNi3A 7.85 GH13 7.96 K3 8.1
40CrNiMoA 7.85 GH30 8.4/8.35 K5 8.12
18CrNi4WA 7.80 GH32 8.2 K6 8.05
38CrMoAlA 7.65 GH33 8.2 K10 8.3
30CrMnSiA 7.85 GH35 8.71 K11 8.3
30CrMnSiNi2A 7.77 GH36 7.85 K12 8.2
1Cr13-4Cr13 7.75 GH37 8.37 TL-1 8.03
Cr17Ni2 7.75 GH39 8.32/8.3 M17 7.83
9Cr18 7.75 GH43 8.5 GH15 8.32
0Cr18 7.85 GH49 8.4 GH16(GH15A) 8.31
1Cr18Ni9 7.85 GH128 8.87 GH44 8.9
1Cr18Ni9Ti 7.85 GH130 8.2    
2Cr13Ni4Mn9 8.5 GH131 8.33  无损检测资源网  

铝及铝合金
材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3)
L1-L4 2.71 LY1 2.76 LY11 2.8
LF2 2.68 LY2 2.76 LY12 2.78
LF3 2.67 LY4 2.76 LD2 2.7
LF6 2.64 LY6 2.76 LD5 2.75
LF11 2.65 LY8 2.8 LD6 2.76
LF21 2.73 LY10 2.8 LD8 2.77
LD10 2.80 ZL102 2.65 ZL203 2.8
LC3 2.85 ZL103 2.7 ZL301 2.55
LC4 2.85 ZL104 2.65 ZL302 2.5
LC5 2.85 ZL105 2.68 ZL303 2.6
LC9 2.85 ZL201 2.78 ZL501 2.95
ZL101 2.66 ZL202 2.83    
 
镁合金
材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3)
MB1 1.76 MB8 1.78 ZM-3 1.8
MB2 1.78 MB15 1.8 ZM-5 1.81

铜及铜合金
材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3)
T1-T4 8.9 HMn58-2 8.5 QAl9-2 7.6
H96 8.85 HFe59-1-1 8.5 QAl10-3-1.5 7.5
H90 8.8 QSn4-3 8.8 QAl9-4 7.5
H80 8.65 QSn4-4-2.5 9.0 QAl10-4-4 7.46
H68 8.5 QSn4-4-4 9.0 QBe2 8.23
H62 8.43 QSn6.5-0.4 8.8 QSi2.5 8.23
HPb59-1 8.5 QSn6.5-0.1 8.8 QSi1-3 8.85
HSn70-1 8.54 QSn7-0.2 8.8 QSi3-1 8.4
HSn62-1 8.45 QAl5 8.2 QCd1 8.9
HAl60-1-1 8.2 QAl7 7.8 QCr0.5 8.9
 
钛及钛合金
材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3) 材料牌号 密度(g/cm3)
TA2 4.5 TC1 4.55 TC9(BT9-Sn) 4.51/4.52
TA3 4.5 TC2 4.55 TC10 4.53
TA4 4.45 TC4 4.42/4.43 TC11(BT9-Zr) 4.48
TA6 4.4 TC5 4.46 IMI679 4.84
TA7 4.46 TC6(BT3-1) 4.45/4.5 IMI685 4.45
TA8 4.56 TC7 4.4 Ti6242 4.54
TB1 4.89 TC8 4.48    黑白密度计 http://www.heibaimiduji.com 

责任编辑:ndt 转载请注明出处 www.wusunjiance.net
首页 | 关于我们 | 联系我们 | 发展历程 | 网站声明 | 合作洽谈 | 常见问题 | 广告报价 | 服务协议

Copyright © 2010-2017 无损检测网 版权所有 备案号:冀ICP备10013405号-141